Data element | Example |
| Name of country | Denmark |
| Country code as defined in ISO 3166 | DK |
| Domestic account number example Check also domestic Banks in Denmark | 0040 440116243 |
BBAN | |
| BBAN structure | 4!n9!n1!n |
| BBAN length | 14!n |
| Bank identifier position within the BBAN | Positions 1-4 |
| Bank identifier length | 4!n |
| Bank identifier example | 0040 |
| BBAN example | 00400440116243 |
IBAN | |
| IBAN structure | DK2!n4!n9!n1!n |
| IBAN length | 18!c |
| IBAN electronic format example (Check Iban) | DK5000400440116243 |
| IBAN print format example | DK50 0040 0440 1162 43 |
| Contact details | Mr. Carsten PEDERSEN Tel: 45 33 70 10 00 |