|
European Central Bank (ECB) Exchange Rates
Currency EUR 2012-02-04 |
||
| USD | 1.3160 | |
| RON | 4.3485 | |
| CAD | 1.3189 | |
| AUD | 1.2311 | |
| CHF | 1.2050 | |
| DKK | 7.4333 | |
| GBP | 0.83220 | |
| JPY | 100.30 | |
| NOK | 7.6440 | |
| SEK | 8.8480 | |
| ZAR | 10.0272 | |
Banks
Gibraltar Sponsored Link
In 1855 the Galliano family, immigrants from Genoa, established A.L. Galliano Bankers, better known as Banco Galliano. This family-owned bank was Gibraltar’s oldest bank. The bank incorporated in A ...
Details...